【招生】111學年度大學個人申請入學招生錄取名單 (生命科學系)

招生資訊平台: https://reurl.cc/d2pyLV

 

提醒你,請務必於111年6月9日(四)上午9時起至6月10日(五)晚間9時前至大學甄選委員會( https://www.cac.edu.tw/apply111/rank.php )登記就讀志願序,參加統一分發。為避免網路塞車,請儘早至網頁登記,逾期不予受理。

備取生請看過來~記得將本系排在志願序”前段”,其他正取科系排於志願序後段,只要志願排序運用一點小技巧,仍有機會錄取喔。詳情請參見網頁說明 https://www.unews.com.tw/News/Info/1525

統一分發結果訂於111年06月15日(三)上午9時起公告於甄選委員會網站,請至甄選委員會網站(https://www.cac.edu.tw/apply111/dispense.php)查詢。

 

輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020242 - 生命科學系

名額類別:招生名額

 正取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 

   10044004  10256327  10136701
   10006201  10245124  10040105
   10082934  10028529  10077734
   10028218  10039033  10019612
   10070329  10255329  10210111
   10157902  10196035  10045313
   10228702  10020507  10080133
   10003201  10021606  10096818
   10059827  10092007  10003624
   10085709  10312203  10142322
   10092216  10074222  10320525
   10212426  10196032  10018508
   10256205  10049130  10120834
   10203930  10021225  10057411
   10208312  10023902  10262016
   10059518  10087804  10018717
   10246407  10248004  10002921
   10041903  10038831  10031729
   10049204  10071304  10142305
   19251003  10098418  10023722
   10120930  10179102  10149921
   10307115  10053004

 備取:75名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 

   10166636  10084834  10068534
   10084808  10256126  10034104
   10149021  10141724  10032321
   10222334  10206810  10171931
   10061008  10097618  10019930
   10154333  10316006  10080830
   10053425  10235601  10029013
   10214602  10023307  10317302
   10120429  10111202  10059802
   10145528  10202131  10063503
   10295322  10044207  10153128
   10015521  10077820  10090035
   10112709  10085006  10157801
   10070525  10222922  10068212
   10108008  10109333  10222707
   10071230  10231726  10049413
   10031904  10237013  10087720
   10171932  10082424  10149308
   10272808  10074930  10063536
   10073628  10226306  10082922
   10010310  10027836  10197923
   10280125  10171131  10091816
   10065512  10291306  10021907
   10121006  10272604  10203127
   10105311  10135417  19110301

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 

   10124321  10317614