【招生】112學年度大學個人申請入學招生錄取名單 (生命科學系)

招生資訊平台:輔仁大學112學年度大學申請入學招生錄取名單

提醒你,請務必於11268日至69日,每日上午9時起至下午9時止至大學甄選委員會https://www.cac.edu.tw/apply112/rank.php 登記就讀志願序,參加統一分發。為避免網路塞車,請儘早至網頁登記,逾期不予受理。備取生請看過來~記得將本系排在志願序前段,其他正取科系排於志願序後段,只要志願排序運用一點小技巧,仍有機會錄取喔。112學年度大學個人申請入學統一分發結果訂於112年6月14日上上午9時起公告於甄選委員會網站(請點此)

 

輔仁大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
020232 - 生命科學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 

   11016114  11122315  11102121
   11056406  11026029  11052527
   11087021  11223303  11099823
   11303630  11196516  11039804
   11232025  11227711  11033214
   11086322  11157109  11125102
   11196820  11224005  11060001
   11244422  11067017  11133127
   11054730  11013411  11013420
   11319412  11059903  11037125
   11311330  11052315  11009333
   11198925  11158204  11045931
   11092030  11073729  11092918
   11019816  11059227  11151206
   19470204  11093018  11021425
   11318328  11016923  11021727
   11088326  11081807  11157723
   11092928  11149923  11033817
   11325014  11086432  11086530
   11063213  11052416  11221206
   11025202  11081615  11213934
   11216905


 備取:72名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 

   11111520  11003425  11126209
   11042318  11141708  11025310
   11256814  11140006  19112808
   11030033  11101909  11054516
   11157811  11125109  11096403
   11196418  11223107  11306329
   11201123  11101322  11076219
   11101920  11138021  11273119
   11063523  11105621  11076304
   11261626  11270820  11063001
   11328418  11120120  11122913
   11076332  11177018  11086422
   11099127  11098826  11096319
   11060228  11023921  11063105
   11073110  11107113  11024830
   11021323  11247233  11304609
   11026906  11318909  11073521
   19111905  11071416  11063609
   11266421  11095405  11204726
   11020911  11204108  11141817
   11319406  11071428  11086804
   11055905  11016604  11189508
   11204715  11296327  11074120
   11030321  11288524  11016620


名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 

   11069112