或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
114601392 形象牆立體字 凱創廣告 凱創廣告有限公司 2026年07月 四樓走廊 基金 侯藹玲 1
114004664 行動硬碟 威剛 PC home 2026年07月 LS305 預算 侯藹玲 1
114002755 組合收納櫃 IKEA IKEA 2026年06月 LS210 預算 侯藹玲 1
114004667 空間名板402 凱創廣告 凱創廣告有限公司 2026年06月 SE402 基金 侯藹玲 1
114402357 商用顯示器(65吋液晶電視) SAMSUNG 惠盟電腦股份有限公司 2026年06月 SE436 高教深耕計畫 侯藹玲 1
114700031 GraphPad Prism生物統計軟體 Prism 澄安國際 2026年04月 LS305 高教深耕計畫 侯藹玲 1
114402634~36 變頻分離式冷氣機含室內機 日立 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 3
114402672 投影機 Vivitek DX273 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 1
114402681 擴大機 NEW3025 fss 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 1
114402663 電動投影布幕 SUPER SEIMON 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 1
下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系