資料庫內共有 1890 筆資料
或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
109008038 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008037 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008036 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008035 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008034 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008033 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008032 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008031 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
110400948 Class Ⅱ A2 生物安全櫃 class A2 AC2-4S9-NS 弘優科技有限公司 2021年11月29日 LS115C 教育部校務獎補助經費 劉席瑋 1
110400800 穩壓式幫浦 mitos p-pump 佐信科技有限公司 2021年11月02日 LS308 科技部 劉席瑋 1
110700024 Prsim 9 數據分析軟體 GraphPad Software GraphPad Softwa 2021年11月10日 LS108 科技部 陳雲翔 1
110400497 蛋白質垂直電泳槽 Cleaver Sciemtific CVS82BSYS1. 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400496 蛋白質垂直電泳槽 Cleaver Sciemtific CVS82BSYS1. 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400498 電源供應器 Major science MP-310 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400509 蛋白質垂直電泳槽 Cleaver Sciemtific CVS84BSYS1. 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400736 顯微鏡-活細胞培養溫控系統 LCI Incubator system T 美嘉儀器股份有限公司 2021年11月15日 LS201 教育部校務獎補助經費 賴金美 1
110400626 低溫恆溫培養箱 TOMINAGA SS-500 陀彌有限公司 2021年10月08日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400621 試管震盪器 TOMINAGA SS-80 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400620 試管震盪器 TOMINAGA SS-80 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400619 試管震盪器 TOMINAGA SS-80 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系