資料庫內共有 1890 筆資料
或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
110004631 教室捲簾 防焰窗簾 裕傢室內裝修有限公司 2022年07月18日 LS102-103 專案補助 鄭銘仁 1
110004630 教室捲簾 防焰窗簾 裕傢室內裝修有限公司 2022年07月18日 LS102-103 專案補助 鄭銘仁 1
110402855 視訊攝影機及安裝 LUMENS VC-30U 瑞音有限公司 2022年07月25日 LS207 預算 徐千琇 1
110402435 生物安全操作台 class 2 造鑫企業有限公司 2022年06月21日 LS302 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
110402434 生物安全操作台 class 2 造鑫企業有限公司 2022年06月21日 LS301 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
110402433 生物安全操作台 class 2 造鑫企業有限公司 2022年06月21日 LS301 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
110402432 生物安全操作台 class 2 造鑫企業有限公司 2022年06月21日 LS301 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
110402274 蛋白質垂直電泳槽 CVS82BSYS0.75 賽恩斯生物科技股份有限公司 2022年04月27日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110401957 植物壓力環境控制設備 PMS Instrument Cat.No.1515D 益之堂科技股份有限公司 2022年04月13日 LS304 教育部校務獎補助經費 鄧貞賢 1
101401919 碎冰機 Scotsman MF36W 興日光股份有限公司 2022年04月13日 LS107 系基金 竺曙明 1
110401858 冷氣及安裝費用 莎普羅 FOR-451HA 立新冷氣有限公司 2022年04月12日 LH103D 基金 呂誌翼 1
110002759 電腦螢幕 ASUS VP229Q 惠盟電腦股份有限公司 2022年03月07日 LS305 高教深耕計畫 侯藹玲 1
110002758 電腦螢幕 ASUS VP229Q 惠盟電腦股份有限公司 2022年03月07日 LS305 高教深耕計畫 侯藹玲 1
110401604 不斷電系統-動物實驗中心預算 FT-1030 天僖生技股份有限公司 2022年01月19日 LS122 基金 蔡懷禎 1
110401518 雙眼光學顯微鏡 NIKON ECLIPSE Ei R Binocular S 台灣儀器行 2022年01月04日 LS304 教育部校務獎補助經費 江崑貴 1
110401517 雙眼光學顯微鏡 NIKON ECLIPSE Ei R Binocular S 台灣儀器行 2022年01月04日 LS304 教育部校務獎補助經費 江崑貴 1
109008041 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008042 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008040 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008039 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系