資料庫內共有 1898 筆資料
或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
112002544 變頻循環風扇 國際牌 F-E10HMD 俊議實業有限公司 2024年06月19日 LS309 預算 徐千琇 1
112002913 簡報器 羅技 R800 惠盟電腦股份有限公司 2024年07月08日 LS111 預算 徐千琇 1
112002542 簡報器 羅技 R800 惠盟電腦股份有限公司 2024年06月20日 LS111 預算 徐千琇 1
112002543 行動硬碟 Seagate 4G 順發電子 2024年06月20日 LS303 預算 賴金美 1
112401922 盤式冷光偵測儀 Promega GM2000 威健股份有限公司 2024年05月30日 LS205-206 高教深耕計畫 蔡懷禎 1
112401923 多功能超微量分光光度儀 Molecular Devices Micro-Volume 金萬林企業股份有限公司 2024年05月29日 LS303 教育部校務獎補助經費 賴金美 1
112401893 倒立顯微鏡及照相系統 Nexcope WF10X/22 文欣儀器有限公司 2024年05月16日 LS303 教育部校務獎補助經費 賴金美 1
111600382 顯微鏡櫃 118*200*45cm 新莊瑞祥角鋼行 2023年05月16日 SE406 預算 江崑貴 1
111600381 顯微鏡櫃 118*200*45cm 新莊瑞祥角鋼行 2023年05月16日 SE406 預算 江崑貴 1
111600380 顯微鏡櫃 118*200*45cm 新莊瑞祥角鋼行 2023年05月16日 SE406 預算 江崑貴 1
111600379 顯微鏡櫃 118*200*45cm 新莊瑞祥角鋼行 2023年05月16日 SE406 預算 江崑貴 1
111600378 顯微鏡櫃 118*200*45cm 新莊瑞祥角鋼行 2023年05月16日 SE406 預算 江崑貴 1
111600377 顯微鏡櫃 118*200*45cm 新莊瑞祥角鋼行 2023年05月16日 SE406 預算 江崑貴 1
112401328 電腦含螢幕 主機ASUS H-S500SE螢幕Benq VZ2350HM 惠盟電腦股份有限公司 2024年01月29日 LS111 預算 徐千琇 1
112401329 筆記型電腦 ASUS B1508CBA i5 惠盟電腦股份有限公司 2024年01月29日 LS111 預算 徐千琇 1
112401095 過濾型PP藥品櫃 900mm*500mm*1800mm 鉅宇科技股份有限公司 2024年02月 LS311 教育部 王琄嬋 1
110003188 桌上型感應語音殺菌燈 Philips PU002 PC HOME網站 2022年04月20日 LS306 科技部 江明璋 1
112400630 碎冰機 Scotsman MF36W 興日光股份有限公司 2023年11月15日 SE433 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
112401096 過濾型PP藥品櫃 1000mm*1200mm*850mm 鉅宇科技股份有限公司 2023年12月21日 LS308 教育部 劉席瑋 1
112401033 分離式冷氣機 HERAN HFC-AR50H 吊隱式 /室外機HO-SK5 天僖生技股份有限公司 2023年11月17日 LS122 教育部校務獎補助經費 蔡懷禎 1
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系