資料庫內共有 1941 筆資料
或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
110400497 蛋白質垂直電泳槽 Cleaver Sciemtific CVS82BSYS1. 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400496 蛋白質垂直電泳槽 Cleaver Sciemtific CVS82BSYS1. 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400498 電源供應器 Major science MP-310 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400509 蛋白質垂直電泳槽 Cleaver Sciemtific CVS84BSYS1. 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400736 顯微鏡-活細胞培養溫控系統 LCI Incubator system T 美嘉儀器股份有限公司 2021年11月15日 LS201 教育部校務獎補助經費 賴金美 1
110400626 低溫恆溫培養箱 TOMINAGA SS-500 陀彌有限公司 2021年10月08日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400621 試管震盪器 TOMINAGA SS-80 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400620 試管震盪器 TOMINAGA SS-80 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400619 試管震盪器 TOMINAGA SS-80 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400618 試管震盪器 TOMINAGA SS-80 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400641 DNA震盪器 TOMINAGA SS-1200 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400616 酸鹼測試儀 OHAUS AB33PH 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400615 酸鹼測試儀 OHAUS AB33PH 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400614 酸鹼測試儀 OHAUS AB33PH 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400622 內校式精密電子分析天平 OHAUS PX2202 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110400617 循環水槽 TOMINAGA SS-180 陀彌有限公司 2021年10月06日 LS105 預算 吳亭儀 1
110000882 單面玻璃白板 86*120cm 合旭室內裝修有限公司 2021年10月18日 LS207 高教深耕計畫 徐千琇 1
110000881 單面玻璃白板 86*120cm 合旭室內裝修有限公司 2021年10月18日 LS207 高教深耕計畫 徐千琇 1
110000880 單面玻璃白板 86*120cm 合旭室內裝修有限公司 2021年10月18日 LS207 高教深耕計畫 徐千琇 1
110000879 單面玻璃白板 86*120cm 合旭室內裝修有限公司 2021年10月18日 LS207 高教深耕計畫 徐千琇 1
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系