資料庫內共有 2094 筆資料
或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
114402634~36 變頻分離式冷氣機含室內機 日立 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 3
114402631~33 變頻分離式冷氣機含室內機 日立 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 3
115400219 即時高速攝影顯微鏡系統 BASLER 2026年08月 LS308 國科會/科技部 劉席瑋 1
114402664 電動投影布幕 SUPER SEIMON 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 1
114402663 電動投影布幕 SUPER SEIMON 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 1
114402673 投影機 Vivitek DX273 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 1
114402672 投影機 Vivitek DX273 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 1
114402681 擴大機 NEW3025 fss 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE404 基金 侯藹玲 1
114402628 變頻分離式冷氣機含室內機 日立 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE420 基金 江崑貴 1
114402627 變頻分離式冷氣機含室內機 日立 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE419 基金 江崑貴 1
114402626 變頻分離式冷氣機含室內機 日立 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE418 基金 江崑貴 1
114402625 風管型除濕機 DEH 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE435 基金 江崑貴 1
114402624 風管型除濕機 DEH 擎邦國際科技工程股份有限公司 2026年04月 SE406 基金 江崑貴 1
114402483 資訊講桌 歐凌 歐凌股份有限公司 2025年09月 SE417 預算 侯藹玲 1
114402482 資訊講桌 歐凌 歐凌股份有限公司 2025年09月 SE404 預算 侯藹玲 1
114402484 86"4K聯網電視 CHIMEI TL-86G200 擎邦國際科技工程股份有限公司 2025年09月 SE417 預算 侯藹玲 1
114402485 86"4K聯網電視 CHIMEI TL-86G200 擎邦國際科技工程股份有限公司 2025年09月 SE404 預算 侯藹玲 1
114600607 磁性玻璃白板含筆槽 歐凌 歐凌股份有限公司 2025年09月 SE404 預算 侯藹玲 1
114600613 防焰100%遮光捲簾 歐凌 歐凌股份有限公司 2025年09月 SE432 預算 江崑貴 1
114600612 系統櫃 歐凌 歐凌股份有限公司 2025年09月 SE432 預算 江崑貴 1
下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系