或選擇依下列方式搜尋
LS101  LS104  LS105  LS106  LS107 
LS108  LS109  LS110  LS111  LS112 
LS114  LS113  LS115  LS120  LS122 
LS123  LS124  LS201  LS202  LS203 
LS204  LS102-103  LS207  LS208  LS209 
LS210  LS211  LS212  LS213  LS301 
LS302  LS303  LS304  LS305  LS306 
LS307  LS308  LS309  LS310  LS311 
LS120D  一樓走廊  二樓走廊  三樓走廊  LS205-206 
LS120A  SF439  LS115A  LS115B  LS115C 
LS115D  動物中心  LS125  LS116  LS308-MD701 
SF128  二樓廁所  LS000  系學會   
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
880535220138 辦公櫃 B4-4 2008年09月 LS213 預算 呂誌翼 1
880535010121 微量分注器 Labsystems 2008年09月 LS213 預算 呂誌翼 1
880535010122 微量分注器 Labsystems 2008年09月 LS213 預算 呂誌翼 1
880535010100 分注器 OPTIFIX 2008年09月 LS213 預算 呂誌翼 1
890535220338 鐵櫃 湍祥 2008年09月 LS213 預算 呂誌翼 118
890535220330 檔案櫃 湍祥 2008年09月 LS213 預算 呂誌翼 46
920535020821 液晶螢幕 BENQ 2008年09月 LS213 預算 呂誌翼 1
944542010357 低溫恆溫培養箱 太鼎 2008年09月 LS213 預算 呂誌翼 1
354542020365 電腦 三津 2006年11月 LS213 預算 呂誌翼 1
944542010358 可見光分光光譜儀 太鼎 2005年11月 LS213 預算 呂誌翼 1
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系