或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
111400124 無限教學影像傳輸系統 SAGE Vision 600萬畫素 聖川實業有限公司 2022年09月13日 LS301 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
111400126 多媒體顯微影像教學系統 SAGE Vision 800萬畫素HD 聖川實業有限公司 2022年09月13日 LS301 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
110402432 生物安全操作台 class 2 造鑫企業有限公司 2022年06月21日 LS301 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
110402433 生物安全操作台 class 2 造鑫企業有限公司 2022年06月21日 LS301 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
110402434 生物安全操作台 class 2 造鑫企業有限公司 2022年06月21日 LS301 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
110402435 生物安全操作台 class 2 造鑫企業有限公司 2022年06月21日 LS302 教育部校務獎補助經費 廖雪江 1
110402545 隔膜式空氣邦幫浦 60LPM FS-HP-60-110 利政科技股份有限公司 2022年06月14日 LS213 教育部校務獎補助經費 呂誌翼 1
110402546 冷凍循環水槽 10L BL-710D 利政科技股份有限公司 2022年06月14日 LS213 教育部校務獎補助經費 呂誌翼 1
110402510 微生物發酵槽 10L FS-V-D10P 利政科技股份有限公司 2022年06月14日 LS213 教育部校務獎補助經費 呂誌翼 1
110402503 感測輸入控制系統 PT-100溫度感測電極組 利政科技股份有限公司 2022年06月14日 LS213 教育部校務獎補助經費 呂誌翼 1
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系