或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
108400439 多功能螢光影像分析系統 MiultiGel-21 盈凱科技有限公司 2019年09月03日 LS109 教育部校務獎補助經費 陳雲翔 1
099402496 垂直蛋白質電泳系統 Hoefer SE600 金萬林 2009年4月15日 LS213 教育部校務獎補助經費 呂誌翼 1
914535010430 顯微鏡 NIKON YS-100 國祥貿易 2002年12月12日 LS104 教育部校務獎補助經費 江崑貴 1
914535010428 顯微鏡 NIKON YS-100 國祥貿易 2002年12月12日 LS104 教育部校務獎補助經費 江崑貴 1
914535010429 顯微鏡 NIKON YS-100 國祥貿易 2002年12月12日 LS104 教育部校務獎補助經費 江崑貴 1
914535010427 顯微鏡 NIKON YS-100 國祥貿易 2002年12月12日 LS104 教育部校務獎補助經費 江崑貴 1
914535010426 顯微鏡 NIKON YS-100 國祥貿易 2002年12月12日 LS104 教育部校務獎補助經費 江崑貴 1
第一頁 上一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系