或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
109008034 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008035 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008036 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008037 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008038 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008039 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008040 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008041 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008042 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109403670 變頻分離式冷氣機 禾聯 HFC/HO-NP50H 兆信室內裝修工程有限公司 2021年07月14日 LS122 基金 蔡懷禎 1
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系