資料庫內共有 1890 筆資料
或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
109401641 智慧型顯示器 Philips 75PUH8265 瑞音有限公司 2021年04月09日 LS309 高教深耕計畫 徐千琇 1
109005552 微電腦微波爐 SHARP 20L 全國電子 2021年02月22日 LS306 科技部 江明璋 1
109401094 液晶顯示器 Philips 86poh 8504 瑞音有限公司 2020年12月14日 LS301 理工學院 廖雪江 1
109401132 投影機 NEC PE523X 瑞音有限公司 2020年12月21日 LS301 理工學院 廖雪江 1
109400931 分離式冷氣 禾聯 HO-N561 HI-N561 俊議實業有限公司 2020年12月01日 LS307 預算 劉席瑋 1
109400930 分離式冷氣 禾聯 HO-N851 HI-N851 俊議實業有限公司 2020年12月01日 LS209 預算 周秀慧 1
109400929 分離式冷氣 禾聯 HO-N561 HI-N561 俊議實業有限公司 2020年12月01日 LS309 預算 徐千琇 1
109400928 分離式冷氣 禾聯 HO-N631 HI-N631 俊議實業有限公司 2020年12月01日 SF439 預算 呂誌翼 1
109400926 分離式冷氣 禾聯 HO-N631 HI-N631 俊議實業有限公司 2020年12月01日 LS208 預算 周秀慧 1
109400927 分離式冷氣 禾聯 HO-N851 HI-N851 俊議實業有限公司 2020年12月01日 LS207 預算 江崑貴 1
109400925 分離式冷氣 禾聯 HO-N36 HI-N36 俊議實業有限公司 2020年12月01日 LS112 預算 陳翰民 1
109400474 微量偵測器 Sepetra Drop Micro Volume Micr 金萬林企業有限股份有限公司 2020年10月16日 LS301 預算 廖雪江 1
109400614 動物血球計分析儀 Scil 樣本量 10Micro Titer 晨煜企業有限公司 2020年11月05日 LS115A 教育部校務獎補助經費 周秀慧 1
109400823 全方位即時生理紀錄監測系統 iWorx/U.S.A AHK-214 三典科技股份有限公司 2020年11月23日 LS304 教育部校務獎補助經費 鄧貞賢 1
109400822 解剖顯微鏡 SMZ745 Zooming Body 國祥貿易股份有限公司 2020年11月17日 LS304 教育部校務獎補助經費 鄧貞賢 1
109400821 解剖顯微鏡 SMZ745 Zooming Body 國祥貿易股份有限公司 2020年11月17日 LS304 教育部校務獎補助經費 鄧貞賢 1
109400820 解剖顯微鏡 SMZ745 Zooming Body 國祥貿易股份有限公司 2020年11月17日 LS304 教育部校務獎補助經費 鄧貞賢 1
109400819 解剖顯微鏡 SMZ745 Zooming Body 國祥貿易股份有限公司 2020年11月17日 LS304 教育部校務獎補助經費 鄧貞賢 1
109400818 解剖顯微鏡 SMZ745 Zooming Body 國祥貿易股份有限公司 2020年11月17日 LS304 教育部校務獎補助經費 鄧貞賢 1
109400790 往復式振盪恆溫水浴槽 SS-50 陀彌有限公司 2020年09月30日 LS105 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系