資料庫內共有 1952 筆資料
或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
110401518 雙眼光學顯微鏡 NIKON ECLIPSE Ei R Binocular S 台灣儀器行 2022年01月04日 SE406 教育部校務獎補助經費 江崑貴 1
110401517 雙眼光學顯微鏡 NIKON ECLIPSE Ei R Binocular S 台灣儀器行 2022年01月04日 SE406 教育部校務獎補助經費 江崑貴 1
109008041 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008042 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008040 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008039 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008038 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008037 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008036 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008035 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008034 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008033 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008032 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
109008031 實驗桌 鉅宇科技股份有限公司 鉅宇科技股份有限公司 2021年07月28日 LS205-206 基金 蔡懷禎 1
110400948 Class Ⅱ A2 生物安全櫃 class A2 AC2-4S9-NS 弘優科技有限公司 2021年11月29日 LS115C 教育部校務獎補助經費 劉席瑋 1
110400800 穩壓式幫浦 mitos p-pump 佐信科技有限公司 2021年11月02日 LS308 科技部 劉席瑋 1
110700024 Prsim 9 數據分析軟體 GraphPad Software GraphPad Softwa 2021年11月10日 LS108 科技部 陳雲翔 1
110400497 蛋白質垂直電泳槽 Cleaver Sciemtific CVS82BSYS1. 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400496 蛋白質垂直電泳槽 Cleaver Sciemtific CVS82BSYS1. 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
110400498 電源供應器 Major science MP-310 賽恩斯生物科技股份有限公司 2021年10月14日 LS301 教育部校務獎補助經費 吳亭儀 1
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系